Τοπικές Κατηγορίες
Σάββατο 01/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΦΗ - ΓΕΙ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Μανωλάκης Γεώργιος | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
Πήγασος - Μεσσαρά | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Παπαδάκη Αναστασία | Αβραμοπούλου Γεωργία | - | - | - | ||
Γιούχτας - Πήγασος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΑΡΧΑΝΩΝ | Παπαδάκη Ανθή | Πατεράκη Μαρία | - | - | - | ||
Κύδων - ΟΦΗ | Κορασίδων Χιαστί | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Κανδηλιεράκης Παύλος | Σπαντιδάκη Ελένη | Λινοξυλάκη Δανάη | Καρπουζάς Ιωάννης | - | ||
Αρκάδι - ΓΕΗ | Παίδων Τελικός | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγγελίδης Νικόλαος | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | Δημακοπούλου Δέσποινα | Κανακάκης Γεώργιος | - |
Κυριακή 02/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΦΠΧ - ΓΕΗ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κοκκινάκης Ευτύχιος | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | ||
Κύδων2 - Αρκάδι | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Χαριτωνίδου Μαρία | - | - | - | - | ||
Άθλεση2 - Πήγασος2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Καλαντίδου Αικατερίνη | - | - | - | - | ||
ΓΕΙ - Άρης Γουρνών | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Άνεμος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Λινοξυλάκη Δανάη | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - Αετός | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | - | ||
Σητειακός - Χερρονάσιος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ2 - Αρκάδι | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αστρινάκης Στυλιανός | - | - | - | - | ||
Σούδα - Ακρωτήρι | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Σπαντιδάκη Ελένη | Χαριτωνίδου Μαρία | - | - | - | ||
Ηρόδοτος - ΓΕΗ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | Μανωλάκης Γεώργιος | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
ΟΦΗ - Κύδων | Γυναικών Τελικοί | ΚΛ. ΒΑΚ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Συκάς Ιωάννης | Παπαδάκη Αναστασία | Βλαχάκης Εμμανουήλ | - |
Δευτέρα 03/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χερρονάσιος - ΟΦΗ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Παπαδάκη Αναστασία | Μανωλάκης Γεώργιος | - | - | - |
Τετάρτη 05/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΗ - Αρκάδι | Παίδων Τελικός | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Αβραμοπούλου Γεωργία | Παπαδάκη Αναστασία | - | - |
Εθνικές Κατηγορίες
Κυριακή 02/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΗ - ΑΕΠ Ολυμπιάς | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κόκκας Θωμάς | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Παπαδάκη Ανθή | - | - | |||
ΟΦΗ - Πήγασος Πολίχνης | ΚΛ. ΒΑΚ | Κουτσούλας Μιχαήλ | Αγγελίδης Νικόλαος | Αβραμοπούλου Γεωργία | Βλαχάκης Εμμανουήλ |
Ξυδάκης Γεώργιος Συκάς Ιωάννης |