Τοπικές Κατηγορίες
Σάββατο 08/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΦΠΧ - ΜΕΣΣΑΡΑ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Χαριτωνίδου Μαρία | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ2 - Ακρωτήρι2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - | - | - | ||
ΓΕΗ2 - ΟΦΗ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Πετροπούλου Γεωργία | - | Ανυφαντάκη Φρειδερίκη | - | - | ||
ΓΕΗ - Ηρόδοτος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | Κουδουμά Όλγα | - | - | ||
Κύδων2 - Σούδα2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | - | ||
Χερρονάσιος - Γρύπας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Παπαδάκη Ανθή | Κόκκας Θωμάς | - | - | - | ||
Αετός - Σούδα | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Λινοξυλάκη Δανάη | Κουνδουράκη Νικολέτα | - | - | - | ||
ΟΦΗ - Πήγασος | Κορασίδων Τελικοί | ΚΛ. ΒΑΚ | Τραχαλάκη Ελένη | Αγγελίδης Νικόλαος | Ξυδάκης Γεώργιος | - | - |
Κυριακή 09/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Άθλεση2 - ΟΦΗ2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - | - | - | ||
ΓΕΗ - Γρύπας | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΜΕΛΕΣΣΩΝ | Κόκκας Θωμάς | - | - | - | - | ||
Άθλεση - Πήγασος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - Κύδων | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Χαριτωνίδου Μαρία | Ξυδάκης Γεώργιος | - | - | - | ||
Φιλαθλητικός - Σητειακός | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Ν.ΟΠΕΡ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Σπαντιδάκη Ελένη | Κανδηλιεράκης Παύλος | - | - | - | ||
Ακρωτήρι2 - Ν.ΟΠΕΡ2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Χαριτωνίδου Μαρία | - | - | - | - | ||
Άνεμος2 - Κύδων2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Ξυδάκης Γεώργιος | - | - | - | - | ||
ΓΕΙ - ΓΕΗ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | Καπαράκη Ελένη | - | - | - | ||
Μεσσαρά - Γιούχτας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Κόκκας Θωμάς | - | - | - | - | ||
Κύδων - ΟΦΗ | Γυναικών Τελικοί | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Τραχαλάκη Ελένη | Κουνδουράκη Νικολέτα | Λινοξυλάκη Δανάη | Καρπουζάς Ιωάννης | - |
Μ. Δευτέρα 10/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πήγασος - ΟΦΗ | Κορασίδων Τελικοί | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κόκκας Θωμάς | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Κληματσίδα Παναγιώτα | - | - |
Εθνικές Κατηγορίες
Σάββατο 08/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΦΠΧ - Αρμενική | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κανδηλιεράκης Παύλος | Κουνδουράκη Νικολέτα | Χαριτωνίδου Μαρία | - | - | |||
Ν.ΟΠΕΡ - Μίλων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Αβραμοπούλου Γεωργία | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - | |||
ΟΦΗ - Αριστοτέλης Σκύδρας | ΚΛ. ΒΑΚ | Αγγελίδης Νικόλαος | Τραχαλάκη Ελένη | Παπαδάκη Αναστασία | Καρπουζάς Ιωάννης |
Ξυδάκης Γεώργιος Σπαντιδάκη Ελένη |
Μ. Πέμπτη 13/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΦΗ - Άθλος Ορεστιάδας | ΚΛ. ΒΑΚ | Βουδούρης Κωνσταντίνος | Αγγελίδης Νικόλαος | Παπαδάκη Αναστασία | Κοκοτσάκης Βασίλειος | Ξυδάκης Γεώργιος |