Τοπικές Κατηγορίες
Σάββατο 13/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΦΗ - Φιλαθλητικός | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΒΑΚ | Κόκκας Θωμάς | Πατεράκη Μαρία | - | - | - | ||
Άνεμος - Ν.ΟΠΕΡ | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Λινοξυλάκη Δανάη | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | - | ||
Αετός - Κύδων | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κοκκινάκης Ευτύχιος | Αγγελίδης Νικόλαος | - | - | - | ||
ΟΦΗ - ΓΕΗ | Κορασίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Κόκκας Θωμάς | Πατεράκη Μαρία | - | - | - | ||
ΓΕΗ2 - Ηρόδοτος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Παπαδάκη Ανθή | - | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Σούδα | Κορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Λινοξυλάκη Δανάη | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | - | ||
Πήγασος - Άθλεση | Κορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
Σητειακός - Γρύπας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | Καπαράκη Ελένη | - | - | - | ||
Αρκάδι - Άνεμος | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | - | - | ||
ΓΕΗ - ΓΕΙ | Παίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
Μεσσαρά - Αρκάδι | Παίδων | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | Καλεμάκη Πελαγία | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - Κύδων | Κορασίδων | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Αγγελίδης Νικόλαος | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
Άρης - Γιούχτας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΓΟΥΡΝΩΝ | Παπαδάκη Ανθή | Ανυφαντάκη Φρειδερίκη | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - ΟΦΗ | Παίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Λινοξυλάκη Δανάη | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | - | ||
Αρκάδι - Άνεμος | Κορασίδων | ΚΛ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | Μαρινάτος Ιωάννης | Αστρινάκης Στυλιανός | - | - | - | ||
Μεσσαρά - Χερρονάσιος | Κορασίδων | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | Καλεμάκη Πελαγία | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Σούδα | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Αγγελίδης Νικόλαος | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - |
Κυριακή 14/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΦΗ - ΓΕΗ2 | Παμπαίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Παπαδάκη Ανθή | - | - | - | - | ||
Πήγασος - Χερρονάσιος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | - | - | - | - | ||
Σητειακός - Πήγασος2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | - | - | - | ||
Αρκάδι - Ακρωτήρι | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μαρινάτος Ιωάννης | Αστρινάκης Στυλιανός | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - ΣΦΠΧ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | Τσιριντάνη Ευαγγελία | - | - | - | ||
Μεσσαρά - Σούδα | Παμπαίδων | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | Καλεμάκη Πελαγία | - | - | - | ||
Γρύπας - Άθλεση | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΜΕΛΕΣΣΩΝ | Κόκκας Θωμάς | - | - | - | - | ||
Αρκάδι - ΣΦΠΧ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | Τσιριντάνη Ευαγγελία | - | - | - | ||
ΓΕΗ - ΟΦΗ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΑΡΧΑΝΩΝ | Πετροπούλου Γεωργία | - | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - Ακρωτήρι | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αστρινάκης Στυλιανός | - | - | - | - | ||
Μεσσαρά - Πήγασος3 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | - | - | - | - | ||
Αετός - Άνεμος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
ΓΕΗ2 - Γιούχτας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΑΡΧΑΝΩΝ | Κόκκας Θωμάς | - | - | - | - | ||
Σούδα - Κύδων | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Ξυδάκης Γεώργιος | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - Σούδα | Γυναικών | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Κουνδουράκη Νικολέτα | - | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | ||
ΓΕΙ - Σούδα | Ανδρών | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | Καπαράκη Ελένη | Κουδουμά Όλγα | - | - | ||
Χερρονάσιος - Αρκάδι | Γυναικών | ΚΛ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Παπαδάκη Ανθή | Πετροπούλου Γεωργία | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - ΓΕΗ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μαρινάτος Ιωάννης | Αστρινάκης Στυλιανός | - | - | - | ||
Άνεμος - ΣΦΠΧ | Γυναικών | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Ξυδάκης Γεώργιος | - | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | ||
ΓΕΗ - Κύδων | Γυναικών | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Κόκκας Θωμάς | Πατεράκη Μαρία | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Ακρωτήρι | Ανδρών | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Λινοξυλάκη Δανάη | Αγγελίδης Νικόλαος | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - |
Εθνικές Κατηγορίες
Σάββατο 06/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν.ΟΠΕΡ - Μυτιλήνη | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Ξυδάκης Γεώργιος | Τσιριντάνη Ευαγγελία | - | - |
Κυριακή 07/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν.ΟΠΕΡ - Ιωνικός | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγγελίδης Νικόλαος | Λινοξυλάκη Δανάη | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - |