Τοπικές Κατηγορίες
Σάββατο 20/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηρόδοτος - Άρης Γουρνών | Κορασίδων | ΚΛ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | Πετροπούλου Γεωργία | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Ν.ΟΠΕΡ | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κοκκινάκης Ευτύχιος | Κουνδουράκη Νικολέτα | - | - | - | ||
Πήγασος - Σητειακός | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κληματσίδα Παναγιώτα | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
Αρκάδι - ΣΦΠΧ | Παίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μαρινάτος Ιωάννης | Τσιριντάνη Ευαγγελία | - | - | - | ||
Άμεμος - ΣΦΠΧ | Κορασίδων | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Αγγελίδης Νικόλαος | - | - | - | ||
Αετός - Άνεμος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Λινοξυλάκη Δανάη | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
ΓΕΗ - Μεσσαρά | Κορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Πετροπούλου Γεωργία | Κληματσίδα Παναγιώτα | - | - | - | ||
Σούδα3 - Άνεμος2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | - | ||
Κύδων - Αρκάδι | Κορασίδων | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Τραχαλάκη Ελένη | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | ||
Χερρονάσιος - Πήγασος | Κορασίδων | ΚΛ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Παπαδάκη Ανθή | Ανυφαντάκη Φρειδερίκη | - | - | - | ||
ΟΦΗ3 - Γιούχτας | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΒΑΚ | Πετροπούλου Γεωργία | - | - | - | - | ||
Σούδα - Ακρωτήρι | Κορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Αγγελίδης Νικόλαος | - | - | - | ||
Κύδων - Σούδα | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Λινοξυλάκη Δανάη | Τραχαλάκη Ελένη | - | - | - | ||
ΟΦΗ - ΓΕΗ | Παίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Παπαδάκη Ανθή | Ανυφαντάκη Φρειδερίκη | - | - | - |
Κυριακή 21/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πήγασος3 - ΓΕΗ2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΓΟΥΡΝΩΝ | Κόκκας Θωμάς | - | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - Άνεμος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - Σούδα | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | Μαρινάτος Ιωάννης | Τσιριντάνη Ευαγγελία | - | - | - | ||
Πήγασος - ΟΦΗ2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΓΟΥΡΝΩΝ | Κόκκας Θωμάς | - | - | - | - | ||
Μεσσαρά - Γρύπας | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | - | - | - | - | ||
Άθλεση - ΟΦΗ3 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΓΟΥΡΝΩΝ | Αβραμοπούλου Γεωργία | - | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - ΟΦΗ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | - | - | ||
ΓΕΗ - Αρκάδι | Παμπαίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Πετροπούλου Γεωργία | - | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - Σούδα | Παμπαίδων | ΚΛ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | Ξυδάκης Γεώργιος | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | - | ||
Φιλαθλητικός - Σητειακός | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΓΟΥΡΝΩΝ | Αβραμοπούλου Γεωργία | - | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Αετός | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | - | ||
ΓΕΙ - Άρης Γουρνών | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | - | - | - | ||
Άθλεση - Άνεμος | Γυναικών | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κόκκας Θωμάς | Κληματσίδα Παναγιώτα | Κυριακού | - | - | ||
Αρκάδι - Ακρωτήρι | Ανδρών | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ξυδάκης Γεώργιος | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | ||
Σούδα - ΓΕΗ | Γυναικών | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Τραχαλάκη Ελένη | Κουνδουράκη Νικολέτα | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | ||
Κύδων - Αρκάδι | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | - | - | ||
ΓΕΙ - Μεσσαρά | Παμπαίδων | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | - | - | - | ||
Πήγασος - Χερρονάσιος | Γυναικών | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Αβραμοπούλου Γεωργία | Πετροπούλου Γεωργία | Κυριακού | - | - | ||
Κύδων - ΣΦΠΧ | Γυναικών | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Λινοξυλάκη Δανάη | Αγγελίδης Νικόλαος | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | ||
Αρκάδι - Ακρωτήρι | Γυναικών | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | Ξυδάκης Γεώργιος | Αστρινάκης Στυλιανός | - | - | ||
Σούδα - ΣΦΠΧ | Ανδρών | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Τραχαλάκη Ελένη | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - |
Εθνικές Κατηγορίες
Σάββατο 20/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΗ - Ν.ΟΠΕΡ | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κόκκας Θωμάς | Αβραμοπούλου Γεωργία | Κληματσίδα Παναγιώτα | - | - |
Κυριακή 21/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν.ΟΠΕΡ - Ένωση Ιλίου | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγγελίδης Νικόλαος | Λινοξυλάκη Δανάη | Τσιριντάνη Ευαγγελία | - | - |
Τετάρτη 24/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΦΗ - Εθνικός | ΚΛ. ΒΑΚ | Αγγελίδης Νικόλαος | Κόκκας Θωμάς | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | Βλαχάκης Εμμανουήλ | - |