Τοπικές Κατηγορίες
Σάββατο 27/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πήγασος - ΟΦΗ | Κορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Πετροπούλου Γεωργία | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
ΟΦΗ2 - Ηρόδοτος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΒΑΚ | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | Πατεράκη Μαρία | - | - | - | ||
ΓΕΗ3 - Γρύπας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Πετροπούλου Γεωργία | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
Άνεμος - ΣΦΠΧ | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | - | ||
Κύδων2 - Αρκάδι | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | - | ||
Σούδα - Αετός | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Μανωλάκης Γεώργιος | - | - | - | - | ||
Άθλεση - Μεσσαρά | Κορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Πετροπούλου Γεωργία | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
Άρης Γουρνών - ΓΕΗ2 | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΓΟΥΡΝΩΝ | Κόκκας Θωμάς | Ανυφαντάκη Φρειδερίκη | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - Αρκάδι | Κορασίδων | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Λινοξυλάκη Δανάη | Κουνδουράκη Νικολέτα | - | - | - | ||
ΓΕΙ - Πήγασος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Καπαράκη Ελένη | Πετράκης Ιωάννης | - | - | - | ||
Μεσσαρά - ΣΦΠΧ | Παίδων | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | Καλεμάκη Πελαγία | - | - | - | ||
Σούδα - Άνεμος | Κορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Μανωλάκης Γεώργιος | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
Αρκάδι - ΓΕΗ | Παίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Παπαδάκη Αναστασία | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | - | ||
Φιλαθλητικός - Γιούχτας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΑΡΧΑΝΩΝ | Παπαδάκη Ανθή | Πατεράκη Μαρία | - | - | - | ||
Μεσσαρά - ΣΦΠΧ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | Καλεμάκη Πελαγία | - | - | - | ||
Κύδων - ΣΦΠΧ | Κορασίδων | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | ||
Χερρονάσιος - ΓΕΗ | Κορασίδων | ΚΛ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Κόκκας Θωμάς | Ανυφαντάκη Φρειδερίκη | - | - | - | ||
ΓΕΙ - ΟΦΗ | Παίδων | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | Καπαράκη Ελένη | - | - | - |
Κυριακή 28/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΦΗ - ΓΕΗ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Ξυδάκης Γεώργιος | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | - | ||
Αρκάδι - Σούδα | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | Παπαδάκη Αναστασία | - | - | - | ||
Πήγασος - Ακρωτήρι | Γυναικών | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κόκκας Θωμάς | Παπαδάκη Ανθή | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | - | - | ||
Αετός - Ν.ΟΠΕΡ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Μανωλάκης Γεώργιος | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
Άνεμος2 - Σούδα2 | Παγκορασίδων Β | KΛ. ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | - | ||
Αρκάδι - Σούδα | Παμπαίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | - | - | - | - | ||
Σητειακός - ΟΦΗ2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | - | - | - | ||
ΟΦΗ - Άθλεση | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Ξυδάκης Ηρακλής | Ξυδάκης Γεώργιος | - | - | - | ||
Σούδα3 - Ν.ΟΠΕΡ | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | - | ||
Αρκάδι - Σούδα | Ανδρών | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγγελίδης Νικόλαος | Παπαδάκη Αναστασία | Μαρινάτος Ιωάννης | Βλαχάκης Εμμανουήλ | - | ||
Ακρωτήρι - ΣΦΠΧ2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Μανωλάκης Γεώργιος | - | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - ΣΦΠΧ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Μανωλάκης Γεώργιος | - | - | - | - | ||
Άνεμος - Κύδων | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Λινοξυλάκη Δανάη | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - ΓΕΙ | Ανδρών | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Τραχαλάκη Ελένη | Κουνδουράκη Νικολέτα | Μπασκάκη Αγγελίνα | - | - | ||
ΓΕΗ - Αρκάδι | Γυναικών | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Ξυδάκης Γεώργιος | Παπαδάκη Ανθή | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | ||
Άνεμος - Κύδων | Γυναικών | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Λινοξυλάκη Δανάη | - | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | ||
Χερρονάσιος - Άθλεση | Γυναικών | ΚΛ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Κόκκας Θωμάς | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Σούδα | Γυναικών | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Τραχαλάκη Ελένη | Μπασκάκη Αγγελίνα | - | - |
Εθνικές Κατηγορίες
Σάββατο 27/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν.ΟΠΕΡ - Φοίβος Μελισσίων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Τραχαλάκη Ελένη | Ξυδάκης Γεώργιος | Παπαδάκη Αναστασία | - | - |
Κυριακή 28/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΦΗ - ΑΕ Αμπελοκήπων | ΚΛ. ΒΑΚ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Κόκκας Θωμάς | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | - | - |
Τετάρτη 24/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΦΗ - Εθνικός | ΚΛ. ΒΑΚ | Αγγελίδης Νικόλαος | Κόκκας Θωμάς | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | Βλαχάκης Εμμανουήλ | - |