Τοπικές Κατηγορίες
Σάββατο 29/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σούδα - Κύδων | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κανδηλιεράκης Παύλος | Κουνδουράκη Νικολέτα | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Ακρωτήρι | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Κανδηλιεράκης Παύλος | - | - | - | ||
ΟΦΗ - ΣΦΠΧ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Παπαδάκη Αναστασία | - | - | - | ||
Ηρόδοτος - ΟΦΗ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | Μανωλάκης Γεώργιος | ΠΛΙΟΥ Αικατερίνη | - | - | - | ||
Γρύπας - Μεσσαρά | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΜΕΛΕΣΣΩΝ | Πετροπούλου Γεωργία | - | - | - | - | ||
ΓΕΗ2 - Σητειακός | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Παπαδάκη Ανθή | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | - | - | - | ||
Αετός - Άνεμος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Σπαντιδάκη Ελένη | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | ||
Άθλεση - Γιούχτας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Παπαδάκη Αναστασία | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | - | - |
Κυριακή 30/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηρόδοτος - ΓΕΗ2 | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | Πετροπούλου Γεωργία | ΠΛΙΟΥ Αικατερίνη | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - Σούδα2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | - | ||
Άνεμος2 - Αρκάδι | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Σπαντιδάκη Ελένη | - | - | - | - | ||
Άθλεση - ΟΦΗ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κόκκας Θωμάς | Παπαδάκη Ανθή | - | - | - | ||
Αρκάδι - ΓΕΗ2 | Παμπαίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ξυδάκης Γεώργιος | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | - |