Ονοματεπώνυμο | Παμπαίδες | Παγκ/δες | Παίδες | Κορασίδες | Έφηβοι | Νεάνιδες | Άνδρες | Γυναίκες | Pre league Γυναικών | Α2 Ανδρών | Α2 Γυναικών | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγελίδης Νικόλαος | (A): 2 | (Α): 5 | (A): 1 | (A): 5 | (Α): 1 | (Α): 6 (Β): 4 | (Α): 6 (Β): 3 | (Α): 2 | (A): 1 (Β): 1 | (Α): 29 (Β): 8 = 37 | ||
Τραχαλάκη Ελένη | (Α): 2 | (Β): 1 | (Α): 1 | (Α): 4 (Β): 1 | (Α): 3 (Β): 3 | (Α): 3 | (Α): 6 (Β): 1 | (Α): 1 | (Α): 20 (Β): 6 = 26 | |||
Αμαριανιτάκης Ιωάννης | (Α):1 (B): 1 | (Α): 18 (Β): 2 | (Α): 1 (B): 1 | (Α): 13 (Β): 5 | (Α): 2 | (Α): 1 | (Α): 2 (Β): 2 | (Α): 7 (Β): 7 | (Α): 3 (Β): 5 | (B): 1 | (Α): 1 (Β): 2 | (Α): 50 (Β): 24= 74 |
Κανακάκης Γεώργιος | (Α): 2 | (A): 2 (Β): 2 | (Α): 4 | (Α): 9 | (Α): 2 | (Α): 3 (Β): 1 | (Α): 9 (Β): 2 | (B): 1 | (Β): 4 | (Α): 34 (Β): 10 = 44 | ||
Καραπουλάκης Ευάγγελος | (A): 1 (Β): 1 | (Α): 17 (B): 2 | (Α): 8 (Β): 2 | (Α): 3 | (Α): 7 (Β): 2 | (Α): 6 (Β): 5 | (Α): 4 (Β): 4 | (A): 1 (Β): 2 | (Α): 1 (Β): 2 | (Α): 49 (Β): 20 = 69 | ||
Γιαννόπουλος Νικόλαος | (Α): 1 (B):1 | (Α): 3 (Β): 1 | (Α): 3 | (B): 3 | (Α): 1 | (Α): 1 | (Α): 2 (B): 1 | (A): 3 (Β): 5 | (Β): 4 | (B): 1 | (Α): 14 (Β): 15 = 29 | |
Κανδηλιεράκης Παύλος | (A): 1 | (Α): 10 (Β): 1 | (B): 2 | (Α): 6 (Β): 1 | (Α): 2 | (Α): 4 (Β): 3 | (Α): 7 (Β): 5 | (Α): 4 (Β): 5 | (Β): 2 | (Β): 1 | (Α): 34 (Β): 20 = 54 | |
Κόκκας Θωμάς | (A): 2 | (Α): 14 (Β): 3 | (Α): 3 | (Α): 7 (Β): 9 | (Β): 2 | (Α): 3 | (Α): 5 (Β): 5 | (Α): 8 (Β): 4 | (Α): 1 | (Α): 7 (Β): 2 | (Α): 49 (Β): 25 = 74 | |
Κουνδουράκη Νικολέτα | (A): 1 | (Α): 8 (Β): 5 | (Α): 2 (ΓΡ): 1 | (Α): 7 (Β): 4 | (Α): 3 (Β): 1 | (Α): 2 (Β): 1 | (Α): 3 (Β): 6 (ΓΡ): 3 | (Α): 8 (Β): 7 | (ΓΡ): 3 | (Β): 1 | (Α): 35 (Β): 25 (ΓΡ): 7 = 67 | |
Σπαντιδάκη Ελένη | (Α): 1 (ΓΡ):1 | (Α): 13 (Β): 2 (ΓΡ):1 | (Β): 1 | (Α): 6 (Β): 2 (ΓΡ): 2 | (Β): 1 | (Α): 2 | (Α): 2 (Β): 5 | (Α): 2 (Β): 1 (ΓΡ): 2 | (ΓΡ): 1 | (Α): 26 (Β): 12 (ΓΡ): 7 = 45 | ||
Αβραμοπούλου Γεωργία | (B): 1 | (Α): 16 (Β): 7 | (A): 1 (Β): 3 | (Α): 17 (Β): 12 | (Β): 3 | (Β): 4 ΓΡ:(1) | (A): 1(B): 1 (ΓΡ): 3 | (A): 1 (B): 2 (ΓΡ): 8 | (ΓΡ): 3 | (ΓΡ): 2 | (ΓΡ): 2 | (Α): 36 (Β): 33 (ΓΡ): 19 = 88 |
Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | (Α): 2 (Β): 2 | (Α): 7 (Β): 3 | (Α): 2 (Β): 1 | (Α): 8 (Β): 2 | (Α): 3 (Β): 1 | (Α): 7 (Β): 5 | (Α): 6 (Β): 9 (ΓΡ): 1 | (Α): 35 (Β): 22 (ΓΡ): 1 = 58 | ||||
Κάγκας Γεώργιος | (A): 8 (Β): 3 | (ΓΡ): 1 | (A): 2 (Β): 7 | (Β): 1 | (ΓΡ): 6 | (ΓΡ): 6 | (A): 10 (Β): 12 (ΓΡ): 12 = 34 | |||||
Καραλή Βασιλική | (A): 2 (B): 1 | (Α): 5 (Β): 4 | (A): 1 | (Α): 5 (Β): 3 | (Α): 2 (Β): 1 | (Α): 1 (Β): 1 | (Α): 2 (Β): 4 | (Α): 3 (Β): 3 (ΓΡ): 1 | (ΓΡ): 1 | (ΓΡ): 3 | (ΓΡ): 1 | (Α): 21 (Β): 17 (ΓΡ): 6= 34 |
Καλεμάκη Πελαγία | (Β): 1 | (ΓΡ): 1 | (Β): 1 | (ΓΡ): 1 | (ΓΡ): 1 | (ΓΡ): 4 | (ΓΡ): 4 | (ΓΡ): 3 | (Β): 3 (ΓΡ): 13 = 16 | |||
Κλώτσα Ιωάννα | (A): 1 (B): 9 | (Α): 2 (Β): 4 | (Β): 4 | (Β): 10 (ΓΡ): 1 | (Β): 4 | (ΓΡ): 10 | (ΓΡ): 16 | (Α): 3 (Β): 31 (ΓΡ): 27= 61 | ||||
Κοκκινάκης Ευτύχιος | (Α): 5 (Β): 4 | (ΓΡ): 1 | (Α): 5 (Β): 2 | (Β): 5 | (Β): 4 (ΓΡ):1 | (Α): 3 (Β):1 (ΓΡ): 2 | (Α): 1 (Β): 2 (ΓΡ): 2 | (Α): 14 (Β): 18 (ΓΡ): 9 = 41 | ||||
Κουδουμά Όλγα | (Β): 1 | (Β): 1 (ΓΡ): 2 | (Β): 2 | (Β): 4 (ΓΡ): 2 = 6 | ||||||||
Μαρινάτος Ιωάννης | (A): 7 (Β): 1 | (Α): 8 (Β): 6 | (Β): 2 | (Α): 6 (B): 5 | (Α): 2 (Β): 1 | (Β): 7 (ΓΡ): 1 | (Α): 5 (Β): 6 (ΓΡ): 2 | (Α): 27 (Β): 27(ΓΡ): 3 = 57 | ||||
Μιχαηλίδη Ευθυμία | (B): 1 | (Β): 18 | (Β): 1 | (A): 1 (Β): 20 (ΓΡ): 1 | (Β): 2 (ΓΡ): 1 | (ΓΡ): 2 | (ΓΡ): 7 | (ΓΡ): 1 | (ΓΡ): 2 | (A): 1 (Β): 42 (ΓΡ): 14 = 57 | ||
Μπρέλλας Ιωάννης | (Α): 8 (Β): 4 | (Α): 4 (Β): 8 | (Α): 1 (Β):43 (ΓΡ): 1 | (Β): 1 | (ΓΡ): 4 | (Α): 13 (Β): 17 (ΓΡ): 5 = 34 | ||||||
Μωραϊτάκη Μαρία - Αικατερίνη | (B): 2 | (A): 1 (Β): 6 (ΓΡ): 1 | (Β): 3 | (Β): 5 | (Β): 1 | (Β): 4 (ΓΡ): 1 | (ΓΡ): 7 | (ΓΡ): 6 | (A): 1 (Β): 21 (ΓΡ): 15 = 37 | |||
Μωραϊτάκη Στέλλα | (B): 1 | (A): 8 (Β): 3 | (A): 1 (Β): 6 | (Β): 2 | (ΓΡ): 5 | (ΓΡ): 7 | (ΓΡ): 1 | (A) : 9 (Β): 12 (ΓΡ): 14 = 35 | ||||
Μωυσιάδου Δήμητρα | ||||||||||||
Ντουμπαρατζή Δέσποινα | (Α): 3 (Β): 1 | (Α): 3 (Β): 2 | (Α): 2 | (Α): 3 | (ΓΡ): 3 | (Α): 11 (Β): 3 (ΓΡ): 3 = 16 | ||||||
Πακιουφάκη Ευρυδίκη | (A): 2 (Β): 2 | (Α): 16 (Β): 4 | (B): 1 | (Α): 10 (Β): 10 | (Α): 2 (Β) : 1 | (Α): 1 (Β): 4 | (B): 1 (ΓΡ): 3 | (Β): 3 (ΓΡ): 4 | (ΓΡ): 3 | (ΓΡ): 1 | (Α): 31 (Β): 26 (ΓΡ): 11 = 68 | |
Παπαδάκης | (Β): 3 | (Β): 3 = 3 | ||||||||||
Παπαπαύλος | (ΓΡ): 2 | (B) : 2 (ΓΡ): 2 | (B): 2 (ΓΡ): 4 = 6 | |||||||||
Πετακάκη Παρασκευή | (A): 1 | (Α): 3 | (A): 1 | (Α): 6 (Β): 4 | (Α): 1 (Β): 1 | (Α): 5 (Β): 1 | (Α): 3 (Β): 4 | (Α): 3 (Β): 5 | (Α): 22 (Β): 16 = 38 | |||
Πετράκης Ιωάννης | (Α): 6 | (Α): 12 | (Α): 1 | (Α): 19 = 19 | ||||||||
Σπιθάκη Μαρία | (Α): 3 | (Α): 8 (Β): 1 | (A): 1 (Β): 2 | (Α): 4 (Β): 3 | (Α): 1 | (Α): 3 (Β): 4 | (A): 3 (Β): 2 | (Β): 3 (ΓΡ): 1 | (ΓΡ): 3 | (Α): 23 (Β): 15 (ΓΡ): 4 = 42 | ||
Σταμουλάκη Ελευθερία-Χαρά | (Α): 3 | (Α): 7 (B): 2 | (Β): 1 | (Α): 6 (Β): 3 (ΓΡ): 1 | (Β): 1 | (Α): 1 (Β): 1 (ΓΡ): 1 | (B): 1 (ΓΡ): 4 | (Β): 2 (ΓΡ): 2 | (ΓΡ): 1 | (Α): 17 (Β): 13 (ΓΡ): 9 = 39 | ||
Στεφανάκης Σωτήριος | (Α): 3 | (Α): 1 | (Β): 1 | (Α): 1 (Β): 1 | (Α): 5 (Β): 2 = 7 | |||||||
Συκάς Ιωάννης | (Α): 1 | (Α): 7 (Β): 1 | (Α): 13 (Β): 3 | (Α): 1 | (Α): 3 (Β): 2 | (Α): 3 (Β): 4 | (Α): 2 (Β): 4 | (Α): 30 (Β): 14 = 44 | ||||
Τζουρμπάκη Λαμπρινή | (Β): 1 | (Β): 3 | (Β): 4 | (Β): 2 | (Β): 3 (ΓΡ): 1 | (ΓΡ): 4 | (ΓΡ): 1 | (Β): 13 (ΓΡ): 6 = 19 | ||||
Φανουράκη Μαρία | (B): 5 | (B): 3 (ΓΡ): 1 | (B): 7 (ΓΡ): 1 = 8 | |||||||||
Μαυρέα Χριστίνα | (B): 5 | (A): 1 (B): 8 (ΓΡ): 1 | (Β): 5 | (ΓΡ): 1 | (ΓΡ): 4 | (A): 1 (Β): 18 (ΓΡ): 6 = 25 |
* Τα στατιστικά είναι ενημερωμένα έως και –
Σε περίπτωση που τα στοιχεία σας δεν είναι σωστά, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα σωστά στην φόρμα: