Ονοματεπώνυμο | Παμπαίδες | Παγκ/δες | Παίδες | Κορασίδες | Έφηβοι | Νεάνιδες | Άνδρες | Γυναίκες | Α2 Ανδρών | Α2 Γυναικών | Α1 Ανδρών | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγελίδης Νικόλαος | (A): | (Α): | (A): 1 | (A):5 | (A):1 | (Α): 2 | (Α):9 (Β):2 | (Α):2 (Β): 5 (ΓΡ):1 | (A):3 (Β):3 | (A):1 | (Α): | (Α):24 (Β):10 (ΓΡ):1 = 35 |
Τραχαλάκη Ελένη | (A):1 | (A):1 (Β):1 | (A):1 (B):2 | (A):4 (B):1 | (A):4 (B):3 | (A):3 | (A):2 (B):3 | (Α):17 (Β):9 = 26 | ||||
Καραπουλάκης Ευάγγελος | (A): 5 | (A):1 | (A):11 | (A):3 (B): 1 | (A):9 | (Α):3 | (Α):1 (B):6 | (A):4 | (A):10 (B):4 | (A):45 (B):13= 58 | ||
Γιαννόπουλος Νικόλαος | (A):1 | (Α):1 | (A):1 | (Α):4 (B):1 | (Α):6 (B):1 | (A):5 (B):6 | (A):1 (B):2 | (A):4 (B):1 | (A):23 (B):11 = 34 | |||
Κληματσίδα Παναγιώτα | (A):1 | (A):3 | (A):9 (Β):4 | (Α):2 (B):1 | (Α):2 (B):2 | (Α):1 (B):1 | (A):5 | (A):2 (B):7 (ΓΡ):1 | (A):24 (B):15 (ΓΡ):1 = 40 | |||
Κανδηλιεράκης Παύλος | (A):1 (B):1 | (B):1 | (Α):5 (B):1 | (Α):1 | (Α):1 | (A):4 (B):4 (ΓΡ):1 | (A):10 (B):2 (ΓΡ):1 | (B):1 | (B):1 | (A):21 (B):12 (ΓΡ):2 = 35 | ||
Κόκκας Θωμάς | (A):1 | (Α): 8 | (Α):1 | (Α): 14 (B):2 | (Α):3 (B):1 | (Α):1 | (Α):3 (B):2 | (A):4 (B):2 | (A): (B):3 | (A):4 :B):3 | (A):41 (B):13 = 54 | |
Κουνδουράκη Νικολέτα | (A):4 | (Α):2 | (A):3 (B):2 | (Α):1 (B):1 | (Α):3 | (Α):4 (B):5 | (Α):8 | (B):1 | (A):20 (B):9 = 29 | |||
Σπαντιδάκη Ελένη | (A):1 | (A):7 | (Α):3 (B):3 (ΓΡ):1 | (Α):1 (B):1 | (A):1 (B):1 | (B):4 | (A):4 (B):4 | (ΓΡ):1 | (ΓΡ):1 | (A):16 (B):14 (ΓΡ):3= 33 | ||
Αβραμοπούλου Γεωργία | (Α): 6 | (Α):16 (B):9 | (Α):2 (B):1 | (Α):3 (B):2 | (B):2 | (A):1 | (ΓΡ):3 | (ΓΡ):4 | (A):28 (B):14 (ΓΡ):8 =47 | |||
Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | (A):3 | (A):3 | (Α):2 | (Α):2 | (Α):5 | (Α):5 (B):1 | (Α):2 (B):6 (ΓΡ): 2 | (A):9 (B):4 (ΓΡ): 2 | (A):28 (B):11 (ΓΡ):3 = 42 | |||
Δημακοπούλου Δέσποινα | (A):2 (B):3 (ΓΡ): 1 | (B):4 | (B):5 | (ΓΡ): 3 | (ΓΡ):9 | (ΓΡ): 2 | (A):2 (B):12 (ΓΡ):15= 28 | |||||
Κάγκας Γεώργιος | (A): 2 | (A):6 (B):3 | (A):3 | (A)5 (B):8 | (Α):1 (B):1 | (Α):3 (B):4 | (A): 1(B):1 (ΓΡ):4 | (Α):1 (B) :2 (ΓΡ):4 | (Α):22 (B):19 (ΓΡ):7= 48 | |||
Καραλή Βασιλική | (A):6 | (B): 1 | (B): 3 | (A):1 (B):1 | (ΓΡ): 2 | (A):10 (B):2 (ΓΡ): 2 = 14 | ||||||
Καλεμάκη Πελαγία | (B): | (B):2 | (B):1 | (ΓΡ): 1 | (B):3 (ΓΡ): 1 = 4 | |||||||
Κοκκινάκης Ευτύχιος | (A):2 (B):2 | (A):1 | (A):6 (B):7 | (B):2 | (A):4 (B):4 (ΓΡ):2 | (A): 1(B):2 (ΓΡ):2 | (A):5 (B):8 (ΓΡ):3 | (B):1 | (A):19 (B):27 (ΓΡ):7 = 53 | |||
Κλεινάκης Γεώργιος | (A):2 (B):3 | (B):1 | (ΓΡ):1 | (B):1 | (ΓΡ):1 | (ΓΡ):13 | (A):2 (B):5 (ΓΡ):15= 22 | |||||
Κουδουμά Όλγα | (B):2 | (B):1 | (B):1 | (B): 4= 4 | ||||||||
Μαρινάτος Ιωάννης | (A):1 (B): 1 | (A):4 (B):1 | (B):1 | (B): | (A): 1 (B):1 | (B):3 (ΓΡ):1 | (B):2 (ΓΡ):3 | (A):1 (B):4 (ΓΡ):2 | (A):7 (B):12 (ΓΡ):6 = 25 | |||
Ντουμπαρατζή Δέσποινα | (A):1 (B):2 | (A): (B):1 | (Α):1 | (A):5 (B):1 | (B): 2 | (A):1 (B):5 (ΓΡ):1 | (A):8 (B):11 (ΓΡ):1= 20 | |||||
Πακιουφάκη Ευρυδίκη | (A):4 | (Α):2 | (Α):9 (B):2 | (Α):1 (B):1 | (Α):3 (B):2 | (ΓΡ):2 | (B):2 (ΓΡ):2 | (ΓΡ):2 | (A):21 (B):7 (ΓΡ):6= 34 | |||
Παπαδάκης | (B):2 | (B):2 = 2 | ||||||||||
Παπαδοπούλου Παναγιώτα | (B):1 | (B):4 | (B):2 | (ΓΡ):3 | (ΓΡ):3 | (B):7 (ΓΡ):6 =13 | ||||||
Παπαπαύλος | (B): 1 | (A):2 | (B): | (A):3 (B):7 | (B):2 | (B): | (A):5 (B):10 = 15 | |||||
Πετακάκη Παρασκευή | (A):1 | (B):2 | (A):5 (B): 1 | (A):2 (B):1 | (A):4 | (A):1 (B):2 | (A):7 (B):5 | (A):21 (B):11= 32 | ||||
Πετράκης Ιωάννης | (A): 1 | (A):4 | (A): | (A):14 (B): 1 | (A):4 | (A):1 | (A):24 (B): 1 = 25 | |||||
Σπιθάκη Μαρία | (A):1 | (A):2 (B):1 | (B):1 | (A):3 (B):2 = 5 | ||||||||
Σταγάκης Ιωάννης | (B): 2 | (A):5 (B):9 | (B):1 | (A):4 (B):4 | (B):2 | (B):7 (ΓΡ):1 | (B): 1 (ΓΡ):5 | (ΓΡ):4 | (A):10 (B):22 (ΓΡ):10 =42 | |||
Σταμουλάκη Ελευθερία-Χαρά | (A):2 (B):2 | (A): (B):12 | (B):1 (ΓΡ):1 | (A):1 (B):7 (ΓΡ):1 | (ΓΡ):2 | (ΓΡ):4 | (ΓΡ):3 | (ΓΡ):5 | (A):3 (B):22 (ΓΡ):16 = 41 | |||
Συκάς Ιωάννης | (A):2 | (A):2 | (A):5 (B):4 | (A):4 | (A):5 (B):4 (ΓΡ):2 | (A):4 (B):4 | (A):22 (B):12 (ΓΡ):2 = 36 | |||||
Φανουράκη Ξανθή | (A):1 | (ΓΡ):4 | (A):1 (ΓΡ):4 = 5 | |||||||||
Μαυρέα Χριστίνα | (B):3 | (B): | (B):8 | (B):2 | (B):7 | (ΓΡ):3 | (ΓΡ):4 | (ΓΡ):1 | (B):19 (ΓΡ):7 =26 | |||
Χαριτωνίδου Μαρία | (A):4 | (B): 1 | (A):1(B): 2 | (B):5 | (ΓΡ):4 | (B): 1 (ΓΡ):9 | (A):5 (B):12 (ΓΡ):15 = 42 |
* Τα στατιστικά είναι ενημερωμένα έως και –
Σε περίπτωση που τα στοιχεία σας δεν είναι σωστά, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα σωστά στην φόρμα: