ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΟΔΟΥ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
21/05/2024
ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΕΠΟΠΤΕΣ | ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ | ||
Τετ. 22/5/2024 | ΕΑΚ Χανίων | 16.00 | ΑΟ Θρίαμβος | - | ΓΕ Παναχαϊκή | Αγγελίδης - Κουνδουράκη | Μπασκάκη - Λινοξυλάκη | Ξυδάκης Ηρ. | Ράπτης |
Τετ. 22/5/2024 | ΕΑΚ Χανίων | 18.30 | ΑΟ Κύδων | - | ΣΦΑΜ Φοίβος | Οικονόμου - Τραχαλάκη | Ξυδάκης Γ.- Κουνδουράκη | Κοκκινάκης | Ράπτης |
Πεμ. 23/5/2024 | ΕΑΚ Χανίων | 16.00 | ΑΣ Άθληση | - | ΑΟ Κύδων | Οικονόμου - Λινοξυλάκη | Μπασκάκη - Κουνδουράκη | Ξυδάκης Ηρ. | Ράπτης |
Πεμ. 23/5/2024 | ΕΑΚ Χανίων | 18.30 | ΣΦΑΜ Φοίβος | - | ΑΟ Θρίαμβος | Αγγελίδης - Τραχαλάκη | Ξυδακης Γ. - Λινοξυλάκη | Χαριτωνίδου | Ράπτης |
Παρ. 24/5/2024 | ΕΑΚ Χανίων | 16.00 | ΑΟ Θρίαμβος | - | ΑΣ Άθληση | Αγγελίδης - Κουνδουράκη | Μπασκάκη - Λινοξυλάκη | Κληματσίδα | Ράπτης |
Παρ. 24/5/2024 | ΕΑΚ Χανίων | 18.30 | ΓΕ Παναχαϊκή | - | ΣΦΑΜ Φοίβος | Τραχαλάκη - Οικονόμου | Κουνδουράκη - Λινοξυλάκη | Ξυδάκης Ηρ. | Ράπτης |
Σάβ. 25/5/2024 | ΕΑΚ Χανίων | 16.00 | ΑΣ Άθληση | - | ΓΕ Παναχαϊκή | * | * | Κληματσίδα | Ράπτης |
Σάβ. 25/5/2024 | ΕΑΚ Χανίων | 18.30 | ΑΟ Κύδων | - | ΑΟ Θρίαμβος | * | * | Χαριτωνίδου | Ράπτης |
Κυρ. 26/5/2024 | ΕΑΚ Χανίων | 13.00 | ΣΦΑΜ Φοίβος | - | ΑΣ Άθληση | * | * | Ξυδάκης Ηρ. | Ράπτης |
Κυρ. 26/5/2024 | ΕΑΚ Χανίων | 16.00 | ΓΕ Παναχαϊκή | - | ΑΟ Κύδων | * | * | Κληματσίδα | Ράπτης |
Ορισμοί 27-28/1
02/02/2024
Τοπικές Κατηγορίες
Σάββατο 27/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πήγασος - ΟΦΗ | Κορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Πετροπούλου Γεωργία | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
ΟΦΗ2 - Ηρόδοτος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΒΑΚ | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | Πατεράκη Μαρία | - | - | - | ||
ΓΕΗ3 - Γρύπας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Πετροπούλου Γεωργία | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
Άνεμος - ΣΦΠΧ | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | - | ||
Κύδων2 - Αρκάδι | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | - | ||
Σούδα - Αετός | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Μανωλάκης Γεώργιος | - | - | - | - | ||
Άθλεση - Μεσσαρά | Κορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Πετροπούλου Γεωργία | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
Άρης Γουρνών - ΓΕΗ2 | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΓΟΥΡΝΩΝ | Κόκκας Θωμάς | Ανυφαντάκη Φρειδερίκη | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - Αρκάδι | Κορασίδων | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Λινοξυλάκη Δανάη | Κουνδουράκη Νικολέτα | - | - | - | ||
ΓΕΙ - Πήγασος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Καπαράκη Ελένη | Πετράκης Ιωάννης | - | - | - | ||
Μεσσαρά - ΣΦΠΧ | Παίδων | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | Καλεμάκη Πελαγία | - | - | - | ||
Σούδα - Άνεμος | Κορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Μανωλάκης Γεώργιος | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
Αρκάδι - ΓΕΗ | Παίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Παπαδάκη Αναστασία | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | - | ||
Φιλαθλητικός - Γιούχτας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΑΡΧΑΝΩΝ | Παπαδάκη Ανθή | Πατεράκη Μαρία | - | - | - | ||
Μεσσαρά - ΣΦΠΧ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | Καλεμάκη Πελαγία | - | - | - | ||
Κύδων - ΣΦΠΧ | Κορασίδων | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | ||
Χερρονάσιος - ΓΕΗ | Κορασίδων | ΚΛ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Κόκκας Θωμάς | Ανυφαντάκη Φρειδερίκη | - | - | - | ||
ΓΕΙ - ΟΦΗ | Παίδων | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | Καπαράκη Ελένη | - | - | - |
Κυριακή 28/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΦΗ - ΓΕΗ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Ξυδάκης Γεώργιος | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | - | ||
Αρκάδι - Σούδα | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | Παπαδάκη Αναστασία | - | - | - | ||
Πήγασος - Ακρωτήρι | Γυναικών | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κόκκας Θωμάς | Παπαδάκη Ανθή | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | - | - | ||
Αετός - Ν.ΟΠΕΡ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Μανωλάκης Γεώργιος | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
Άνεμος2 - Σούδα2 | Παγκορασίδων Β | KΛ. ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | - | ||
Αρκάδι - Σούδα | Παμπαίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | - | - | - | - | ||
Σητειακός - ΟΦΗ2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | - | - | - | ||
ΟΦΗ - Άθλεση | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Ξυδάκης Ηρακλής | Ξυδάκης Γεώργιος | - | - | - | ||
Σούδα3 - Ν.ΟΠΕΡ | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | - | ||
Αρκάδι - Σούδα | Ανδρών | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγγελίδης Νικόλαος | Παπαδάκη Αναστασία | Μαρινάτος Ιωάννης | Βλαχάκης Εμμανουήλ | - | ||
Ακρωτήρι - ΣΦΠΧ2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Μανωλάκης Γεώργιος | - | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - ΣΦΠΧ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Μανωλάκης Γεώργιος | - | - | - | - | ||
Άνεμος - Κύδων | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Λινοξυλάκη Δανάη | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - ΓΕΙ | Ανδρών | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Τραχαλάκη Ελένη | Κουνδουράκη Νικολέτα | Μπασκάκη Αγγελίνα | - | - | ||
ΓΕΗ - Αρκάδι | Γυναικών | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Ξυδάκης Γεώργιος | Παπαδάκη Ανθή | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | ||
Άνεμος - Κύδων | Γυναικών | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Λινοξυλάκη Δανάη | - | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | ||
Χερρονάσιος - Άθλεση | Γυναικών | ΚΛ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Κόκκας Θωμάς | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Σούδα | Γυναικών | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Τραχαλάκη Ελένη | Μπασκάκη Αγγελίνα | - | - |
Εθνικές Κατηγορίες
Σάββατο 27/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν.ΟΠΕΡ - Φοίβος Μελισσίων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Τραχαλάκη Ελένη | Ξυδάκης Γεώργιος | Παπαδάκη Αναστασία | - | - |
Κυριακή 28/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΦΗ - ΑΕ Αμπελοκήπων | ΚΛ. ΒΑΚ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Κόκκας Θωμάς | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | - | - |
Τετάρτη 24/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΦΗ - Εθνικός | ΚΛ. ΒΑΚ | Αγγελίδης Νικόλαος | Κόκκας Θωμάς | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | Βλαχάκης Εμμανουήλ | - |
Ορισμοί 20-24/1
02/02/2024
Τοπικές Κατηγορίες
Σάββατο 20/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηρόδοτος - Άρης Γουρνών | Κορασίδων | ΚΛ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | Πετροπούλου Γεωργία | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Ν.ΟΠΕΡ | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κοκκινάκης Ευτύχιος | Κουνδουράκη Νικολέτα | - | - | - | ||
Πήγασος - Σητειακός | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κληματσίδα Παναγιώτα | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
Αρκάδι - ΣΦΠΧ | Παίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μαρινάτος Ιωάννης | Τσιριντάνη Ευαγγελία | - | - | - | ||
Άμεμος - ΣΦΠΧ | Κορασίδων | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Αγγελίδης Νικόλαος | - | - | - | ||
Αετός - Άνεμος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Λινοξυλάκη Δανάη | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
ΓΕΗ - Μεσσαρά | Κορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Πετροπούλου Γεωργία | Κληματσίδα Παναγιώτα | - | - | - | ||
Σούδα3 - Άνεμος2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | - | ||
Κύδων - Αρκάδι | Κορασίδων | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Τραχαλάκη Ελένη | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | ||
Χερρονάσιος - Πήγασος | Κορασίδων | ΚΛ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Παπαδάκη Ανθή | Ανυφαντάκη Φρειδερίκη | - | - | - | ||
ΟΦΗ3 - Γιούχτας | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΒΑΚ | Πετροπούλου Γεωργία | - | - | - | - | ||
Σούδα - Ακρωτήρι | Κορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Αγγελίδης Νικόλαος | - | - | - | ||
Κύδων - Σούδα | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Λινοξυλάκη Δανάη | Τραχαλάκη Ελένη | - | - | - | ||
ΟΦΗ - ΓΕΗ | Παίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Παπαδάκη Ανθή | Ανυφαντάκη Φρειδερίκη | - | - | - |
Κυριακή 21/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πήγασος3 - ΓΕΗ2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΓΟΥΡΝΩΝ | Κόκκας Θωμάς | - | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - Άνεμος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - Σούδα | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | Μαρινάτος Ιωάννης | Τσιριντάνη Ευαγγελία | - | - | - | ||
Πήγασος - ΟΦΗ2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΓΟΥΡΝΩΝ | Κόκκας Θωμάς | - | - | - | - | ||
Μεσσαρά - Γρύπας | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | - | - | - | - | ||
Άθλεση - ΟΦΗ3 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΓΟΥΡΝΩΝ | Αβραμοπούλου Γεωργία | - | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - ΟΦΗ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | - | - | ||
ΓΕΗ - Αρκάδι | Παμπαίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Πετροπούλου Γεωργία | - | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - Σούδα | Παμπαίδων | ΚΛ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | Ξυδάκης Γεώργιος | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | - | ||
Φιλαθλητικός - Σητειακός | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΓΟΥΡΝΩΝ | Αβραμοπούλου Γεωργία | - | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Αετός | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | - | ||
ΓΕΙ - Άρης Γουρνών | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | - | - | - | ||
Άθλεση - Άνεμος | Γυναικών | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κόκκας Θωμάς | Κληματσίδα Παναγιώτα | Κυριακού | - | - | ||
Αρκάδι - Ακρωτήρι | Ανδρών | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ξυδάκης Γεώργιος | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | ||
Σούδα - ΓΕΗ | Γυναικών | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Τραχαλάκη Ελένη | Κουνδουράκη Νικολέτα | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | ||
Κύδων - Αρκάδι | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | - | - | ||
ΓΕΙ - Μεσσαρά | Παμπαίδων | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | - | - | - | ||
Πήγασος - Χερρονάσιος | Γυναικών | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Αβραμοπούλου Γεωργία | Πετροπούλου Γεωργία | Κυριακού | - | - | ||
Κύδων - ΣΦΠΧ | Γυναικών | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Λινοξυλάκη Δανάη | Αγγελίδης Νικόλαος | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | ||
Αρκάδι - Ακρωτήρι | Γυναικών | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | Ξυδάκης Γεώργιος | Αστρινάκης Στυλιανός | - | - | ||
Σούδα - ΣΦΠΧ | Ανδρών | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Τραχαλάκη Ελένη | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - |
Εθνικές Κατηγορίες
Σάββατο 20/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΗ - Ν.ΟΠΕΡ | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κόκκας Θωμάς | Αβραμοπούλου Γεωργία | Κληματσίδα Παναγιώτα | - | - |
Κυριακή 21/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν.ΟΠΕΡ - Ένωση Ιλίου | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγγελίδης Νικόλαος | Λινοξυλάκη Δανάη | Τσιριντάνη Ευαγγελία | - | - |
Τετάρτη 24/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΦΗ - Εθνικός | ΚΛ. ΒΑΚ | Αγγελίδης Νικόλαος | Κόκκας Θωμάς | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | Βλαχάκης Εμμανουήλ | - |
Ορισμοί 13-14/01
02/02/2024
Τοπικές Κατηγορίες
Σάββατο 13/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΦΗ - Φιλαθλητικός | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΒΑΚ | Κόκκας Θωμάς | Πατεράκη Μαρία | - | - | - | ||
Άνεμος - Ν.ΟΠΕΡ | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Λινοξυλάκη Δανάη | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | - | ||
Αετός - Κύδων | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κοκκινάκης Ευτύχιος | Αγγελίδης Νικόλαος | - | - | - | ||
ΟΦΗ - ΓΕΗ | Κορασίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Κόκκας Θωμάς | Πατεράκη Μαρία | - | - | - | ||
ΓΕΗ2 - Ηρόδοτος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Παπαδάκη Ανθή | - | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Σούδα | Κορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Λινοξυλάκη Δανάη | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | - | ||
Πήγασος - Άθλεση | Κορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
Σητειακός - Γρύπας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | Καπαράκη Ελένη | - | - | - | ||
Αρκάδι - Άνεμος | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | - | - | ||
ΓΕΗ - ΓΕΙ | Παίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
Μεσσαρά - Αρκάδι | Παίδων | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | Καλεμάκη Πελαγία | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - Κύδων | Κορασίδων | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Αγγελίδης Νικόλαος | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
Άρης - Γιούχτας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΓΟΥΡΝΩΝ | Παπαδάκη Ανθή | Ανυφαντάκη Φρειδερίκη | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - ΟΦΗ | Παίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Λινοξυλάκη Δανάη | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | - | ||
Αρκάδι - Άνεμος | Κορασίδων | ΚΛ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | Μαρινάτος Ιωάννης | Αστρινάκης Στυλιανός | - | - | - | ||
Μεσσαρά - Χερρονάσιος | Κορασίδων | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | Καλεμάκη Πελαγία | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Σούδα | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Αγγελίδης Νικόλαος | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - |
Κυριακή 14/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΦΗ - ΓΕΗ2 | Παμπαίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Παπαδάκη Ανθή | - | - | - | - | ||
Πήγασος - Χερρονάσιος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | - | - | - | - | ||
Σητειακός - Πήγασος2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | - | - | - | ||
Αρκάδι - Ακρωτήρι | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μαρινάτος Ιωάννης | Αστρινάκης Στυλιανός | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - ΣΦΠΧ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | Τσιριντάνη Ευαγγελία | - | - | - | ||
Μεσσαρά - Σούδα | Παμπαίδων | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | Καλεμάκη Πελαγία | - | - | - | ||
Γρύπας - Άθλεση | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΜΕΛΕΣΣΩΝ | Κόκκας Θωμάς | - | - | - | - | ||
Αρκάδι - ΣΦΠΧ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | Τσιριντάνη Ευαγγελία | - | - | - | ||
ΓΕΗ - ΟΦΗ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΑΡΧΑΝΩΝ | Πετροπούλου Γεωργία | - | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - Ακρωτήρι | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αστρινάκης Στυλιανός | - | - | - | - | ||
Μεσσαρά - Πήγασος3 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | - | - | - | - | ||
Αετός - Άνεμος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
ΓΕΗ2 - Γιούχτας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΑΡΧΑΝΩΝ | Κόκκας Θωμάς | - | - | - | - | ||
Σούδα - Κύδων | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Ξυδάκης Γεώργιος | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - Σούδα | Γυναικών | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Κουνδουράκη Νικολέτα | - | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | ||
ΓΕΙ - Σούδα | Ανδρών | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | Καπαράκη Ελένη | Κουδουμά Όλγα | - | - | ||
Χερρονάσιος - Αρκάδι | Γυναικών | ΚΛ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Παπαδάκη Ανθή | Πετροπούλου Γεωργία | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - ΓΕΗ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μαρινάτος Ιωάννης | Αστρινάκης Στυλιανός | - | - | - | ||
Άνεμος - ΣΦΠΧ | Γυναικών | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Ξυδάκης Γεώργιος | - | Ξυδάκης Ηρακλής | - | - | ||
ΓΕΗ - Κύδων | Γυναικών | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Κόκκας Θωμάς | Πατεράκη Μαρία | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Ακρωτήρι | Ανδρών | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Λινοξυλάκη Δανάη | Αγγελίδης Νικόλαος | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - |
Εθνικές Κατηγορίες
Σάββατο 06/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν.ΟΠΕΡ - Μυτιλήνη | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Ξυδάκης Γεώργιος | Τσιριντάνη Ευαγγελία | - | - |
Κυριακή 07/01/2024
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν.ΟΠΕΡ - Ιωνικός | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγγελίδης Νικόλαος | Λινοξυλάκη Δανάη | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - |
Ορισμοί 06-07/01
04/01/2024
Τοπικές Κατηγορίες
Κυριακή 07/01/2024
