Ορισμοί 04-05/02
02/02/2023
Τοπικές Κατηγορίες
Σάββατο 04/02/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηρόδοτος - Χερρονάσιος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
Πήγασος - ΓΕΗ | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Παπαδάκη Αναστασία | Κληματσίδα Παναγιώτα | - | - | - | ||
Σητειακός - ΓΕΙ | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | Κουδουμά Όλγα | - | - | ||
ΓΕΗ - Πήγασος | Κορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Παπαδάκη Αναστασία | Κληματσίδα Παναγιώτα | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - ΓΕΗ2 | Παμπαίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Αγγελίδης Νικόλαος | - | - | - | ||
Μεσσαρά - ΟΦΗ | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Κοπιδάκης Ιωάννης | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
ΓΕΙ - ΟΦΗ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | Καπαράκη Ελένη | - | - | ||
ΟΠΑ - Κύδων2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Ξυδάκης Γεώργιος | - | - | - | - | ||
Αετός - Αρκάδι | Κορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Δημακοπούλου Δέσποινα | Σπαντιδάκη Ελένη | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - Κύδων | Κορασίδων | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Αγγελίδης Νικόλαος | Κουνδουράκη Νικολέτα | - | Καρπουζάς Ιωάννης | - | ||
Άρης Γουρνών - Άθλεση | Κορασίδων | ΚΛ. ΓΟΥΡΝΩΝ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Σούδα | Κορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Σπαντιδάκη Ελένη | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - | - | ||
Άνεμος2 - Ν.ΟΠΕΡ | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Κανδηλιεράκης Παύλος | Ξυδάκης Γεώργιος | - | - | - | ||
Γρύπας - Γιούχτας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΜΕΛΕΣΣΩΝ | Παπαδάκη Αναστασία | Παπαδάκη Ανθή | - | - | - | ||
Άνεμος1 - Σούδα | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Ξυδάκης Γεώργιος | Κανδηλιεράκης Παύλος | - | - | - |
Κυριακή 05/02/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γρύπας - ΓΕΗ1 | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΜΕΛΕΣΣΩΝ | Πετροπούλου Γεωργία | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
ΓΕΙ - Μεσσαρά | Παμπαίδων | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | Κουδουμά Όλγα | - | - | ||
Κύδων - Άνεμος2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Ξυδάκης Γεώργιος | - | - | - | - | ||
ΓΕΙ - Ν.ΟΠΕΡ | Ανδρών | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | Καπαράκη Ελένη | - | - | ||
ΟΦΗ2 - Άθλεση2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΒΑΚ | Παπαδάκη Ανθή | - | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - Ακρωτήρι2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - | - | - | ||
Κύδων - Ακρωτήρι | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Ξυδάκης Γεώργιος | Αγγελίδης Νικόλαος | - | - | - | ||
ΟΠΑ - Αρκάδι | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | - | ||
Σούδα - Αετός | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Χαριτωνίδου Μαρία | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - Αρκάδι | Ανδρών | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Λινοξυλάκη Δανάη | Αγγελίδης Νικόλαος | Κουνδουράκη Νικολέτα | - | - | ||
Σητειακός - Φιλαθλητικός | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Χερρονάσιος | Γυναικών | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Χαριτωνίδου Μαρία | Ξυδάκης Γεώργιος | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | ||
Ακρωτήρι - Άθλεση | Γυναικών | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Αγγελίδης Νικόλαος | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | ||
Αρκάδι - ΓΕΗ | Γυναικών | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | Κανδηλιεράκης Παύλος | Σπαντιδάκη Ελένη | - | - | ||
Μεσσαρά - Πήγασος | Γυναικών | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Κόκκας Θωμάς | Κληματσίδα Παναγιώτα | Παπαδάκη Ανθή | - | - | ||
ΟΦΗ - Κύδων | Γυναικών | ΚΛ. ΒΑΚ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Μανωλάκης Γεώργιος | Παπαδάκη Αναστασία | Βλαχάκης Εμμανουήλ | - |
Εθνικές Κατηγορίες
Κυριακή 05/02/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΗ - Γλυφάδα | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κόκκας Θωμάς | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Κληματσίδα Παναγιώτα | - | - | |||
Ν.ΟΠΕΡ - Αγ. Παρασκευή | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Κανδηλιεράκης Παύλος | Σπαντιδάκη Ελένη | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - |
Ορισμοί 28-30/01
27/01/2023
Τοπικές Κατηγορίες
Σάββατο 28/01/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηρόδοτος - ΓΕΙ | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | Κοπιδάκης Ιωάννης | - | - | - | - | ||
ΟΦΗ - Άθλεση | Κορασίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Συκάς Ιωάννης | Καλαντίδου Αικατερίνη | - | - | - | ||
ΓΕΗ - ΟΦΗ | Παίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Χαριτωνίδου Μαρία | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - Αρκάδι | Παίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Παπαδάκη Αναστασία | - | Αστρινάκης Στυλιανός | - | - | ||
Σητειακός - ΓΕΗ2 | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | Καπαράκη Ελένη | - | - | ||
Πήγασος2 - ΟΦΗ2 | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Λινοξυλάκη Δανάη | Χαριτωνίδου Μαρία | - | - | - | ||
Αρκάδι - Σούδα | Κορασίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Παπαδάκη Αναστασία | - | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | ||
Σούδα2 - Ν.ΟΠΕΡ2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Σπαντιδάκη Ελένη | - | - | - | - | ||
Γιούχτας - Μεσσαρά | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΑΡΧΑΝΩΝ | Συκάς Ιωάννης | Παπαδάκη Ανθή | - | - | - | ||
Αετός - Κύδων | Κορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Σπαντιδάκη Ελένη | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - ΣΦΠΧ | Κορασίδων | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Αγγελίδης Νικόλαος | Κανδηλιεράκης Παύλος | - | - | - | ||
Μεσσαρά - Πήγασος | Κορασίδων | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Κόκκας Θωμάς | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - |
Κυριακή 29/01/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΗ - Ηρόδοτος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | Παπαδάκη Ανθή | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
Αρκάδι - Ν.ΟΠΕΡ2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αστρινάκης Στυλιανός | - | - | - | - | ||
ΟΦΗ -Χερρονάσιος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Κοπιδάκης Ιωάννης | Καραπουλάκης Ευάγγελος | - | - | - | ||
ΟΦΗ2 - Σητειακός | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΒΑΚ | Κοπιδάκης Ιωάννης | Καραπουλάκης Ευάγγελος | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - Ακρωτήρι | Ανδρών | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Δημακοπούλου Δέσποινα | Παπαδάκη Αναστασία | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | ||
ΓΕΗ - ΓΕΙ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Συκάς Ιωάννης | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
Αετός - Ν.ΟΠΕΡ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Σπαντιδάκη Ελένη | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
Πήγασος - Άθλεση | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Συκάς Ιωάννης | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | - | - | - | ||
Μεσσαρά - ΣΦΠΧ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Κόκκας Θωμάς | Παπαδάκη Ανθή | - | - | - | ||
ΟΦΗ - ΓΕΗ2 | Παμπαίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Κοπιδάκης Ιωάννης | - | - | - | ||
Ακρωτήρι2 - Κύδων2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | - | ||
Πήγασος - Χερρονάσιος | Γυναικών | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Ξυδάκης Γεώργιος | Αγγελίδης Νικόλαος | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | - | - | ||
Αρκάδι - ΓΕΙ | Ανδρών | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Κανδηλιεράκης Παύλος | Κουνδουράκη Νικολέτα | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - | ||
Ακρωτήρι - Σούδα | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Λινοξυλάκη Δανάη | Χαριτωνίδου Μαρία | - | - | - | ||
Άνεμος - ΣΦΠΧ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Σπαντιδάκη Ελένη | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
Άθλεση - ΓΕΗ | Γυναικών | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Αγγελίδης Νικόλαος | Ξυδάκης Γεώργιος | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | - | - | ||
Αρκάδι - ΟΦΗ | Γυναικών | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Παπαδάκη Ανθή | Δημακοπούλου Δέσποινα | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | ||
Ακρωτήρι - Κύδων | Γυναικών | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Χαριτωνίδου Μαρία | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - |
Δευτέρα 30/01/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Άρης Γουρνών - ΓΕΗ | Κορασίδων | ΚΛ. ΓΟΥΡΝΩΝ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - |
Εθνικές Κατηγορίες
Κυριακή 29/01/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν.ΟΠΕΡ - Ηρακλής | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Κανδηλιεράκης Παύλος | Παπαδάκη Αναστασία | - | - |
Ορισμοί 19-24/01
20/01/2023
Τοπικές Κατηγορίες
Πέμπτη 19/01/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χερρονάσιος - Άθλεση | Γυναικών | ΚΛ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Παπαδάκη Αναστασία | Κόκκας Θωμάς | Κληματσίδα Παναγιώτα | - | - |
Σάββατο 21/01/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΗ - Ηρόδοτος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κοπιδάκης Ιωάννης | - | Πατεράκη Μαρία | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - Κύδων2 | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | ||
ΓΕΙ - Γρύπας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | Κουδουμά Όλγα | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Αετός | Κορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Χαριτωνίδου Μαρία | Ξυδάκης Γεώργιος | Αγγελίδης Νικόλαος | - | - | ||
Μεσσαρά - Πήγασος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Συκάς Ιωάννης | - | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | ||
ΓΕΗ2 - Αρκάδι | Παμπαίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Παπαδάκη Αναστασία | - | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | - | - | ||
Άνεμος2 - ΟΠΑ | Παγκορασίδων Β | KΛ. ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ | Κουνδουράκη Νικολέτα | - | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - ΓΕΙ | Παίδων | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Σπαντιδάκη Ελένη | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
Σούδα2 - Άνεμος2 | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Ξυδάκης Γεώργιος | Χαριτωνίδου Μαρία | Αγγελίδης Νικόλαος | - | - | ||
Χερρονάσιος - Γιούχτας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Πετροπούλου Γεωργία | Κοπιδάκης Ιωάννης | - | - | - | ||
Κύδων - Αρκάδι | Κορασίδων | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Σπαντιδάκη Ελένη | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
Άθλεση - Μεσσαρά | Κορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κόκκας Θωμάς | Παπαδάκη Ανθή | - | - | - | ||
Σούδα - Ακρωτήρι | Κορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Αγγελίδης Νικόλαος | - | - | - |
Κυριακή 22/01/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν.ΟΠΕΡ2 - Άνεμος2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | Αστρινάκης Στυλιανός | - | - | - | - | ||
Αετός - Ακρωτήρι | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
Άρης - Σητειακός | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΓΟΥΡΝΩΝ | Πετροπούλου Γεωργία | - | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - ΓΕΙ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Ξυδάκης Γεώργιος | Αγγελίδης Νικόλαος | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - Άνεμος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | ||
Ακρωτήρι2 - Αρκάδι | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Κανδηλιεράκης Παύλος | - | - | - | - | ||
ΟΦΗ - Μεσσαρά | Παμπαίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Κόκκας Θωμάς | Παπαδάκη Ανθή | - | - | - | ||
ΓΕΗ - Πήγασος | Γυναικών | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Συκάς Ιωάννης | Παπαδάκη Αναστασία | Κοκοτσάκης Βασίλειος | - | ||
ΣΦΠΧ - Κύδων | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Ξυδάκης Γεώργιος | Σπαντιδάκη Ελένη | - | - | - | ||
ΓΕΗ2 - Πήγασος2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Συκάς Ιωάννης | - | - | - | - | ||
ΓΕΙ - Γιούχτας | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | - | - | - | ||
Χερρονάσιος - Μεσσαρά | Γυναικών | ΚΛ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Παπαδάκη Ανθή | Κόκκας Θωμάς | Κληματσίδα Παναγιώτα | - | - | ||
Ακρωτήρι - ΓΕΙ | Ανδρών | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Κανδηλιεράκης Παύλος | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
Αρκάδι - Ν.ΟΠΕΡ | Ανδρών | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Χαριτωνίδου Μαρία | Κουνδουράκη Νικολέτα | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - | ||
Άθλεση2 - Γρύπας | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Συκάς Ιωάννης | - | - | - | - | ||
ΟΦΗ - Ακρωτήρι | Γυναικών | ΚΛ. ΒΑΚ | Παπαδάκη Αναστασία | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Πατεράκη Μαρία | Βλαχάκης Εμμανουήλ | - | ||
Κύδων - ΣΦΠΧ | Γυναικών | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Αγγελίδης Νικόλαος | Κανδηλιεράκης Παύλος | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - |
Τετάρτη 24/01/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πήγασος - Άρης Γουρνών | Κορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Παπαδάκη Αναστασία | Κοπιδάκης Ιωάννης | - | - | - |
Πέμπτη 25/01/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μεσσαρά - ΓΕΗ | Κορασίδων | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Κοπιδάκης Ιωάννης | Παπαδάκη Αναστασία | - | - | - |
Εθνικές Κατηγορίες
Κυριακή 22/01/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν.ΟΠΕΡ - Άρτεμις | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Χαριτωνίδου Μαρία | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - | |||
ΣΦΠΧ- ΓΕΗ | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Αγγελίδης Νικόλαος | Σπαντιδάκη Ελένη | Ξυδάκης Γεώργιος | - | - |
Ορισμοί 14-15/01
13/01/2023
Τοπικές Κατηγορίες
Σάββατο 14/01/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Άθλεση - Πήγασος | Κορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Παπαδάκη Αναστασία | - | - | - | ||
Γρύπας - ΓΕΗ2 | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΜΕΛΕΣΣΩΝ | Καλαντίδου Αικατερίνη | Μανωλάκης Γεώργιος | - | - | - | ||
Αρκάδι - ΟΦΗ | Παίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | - | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | ||
Μεσσαρά - ΓΕΗ | Κορασίδων | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Συκάς Ιωάννης | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - ΓΕΙ | Παίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | - | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | ||
Αετός - Ακρωτήρι | Κορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Σπαντιδάκη Ελένη | Τραχαλάκη Ελένη | - | - | - | ||
Άνεμος2 - Άνεμος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Ξυδάκης Γεώργιος | - | - | - | ||
Γιούχτας - ΓΕΙ | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΑΡΧΑΝΩΝ | Μανωλάκης Γεώργιος | - | Πατεράκη Μαρία | - | - | ||
Αρκάδι - ΣΦΠΧ | Κορασίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | - | Αστρινάκης Στυλιανός | - | - | ||
Χερρονάσιος - Μεσσαρά | ΚΛ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Πετροπούλου Γεωργία | Κληματσίδα Παναγιώτα | - | - | - | |||
ΣΦΠΧ - ΓΕΗ | Παίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Τραχαλάκη Ελένη | Σπαντιδάκη Ελένη | - | - | - | ||
Κύδων2 - Σούδα2 | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Ξυδάκης Γεώργιος | Κουνδουράκη Νικολέτα | - | - | - | ||
Κύδων - Σούδα | Κορασίδων | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Ξυδάκης Γεώργιος | Αγγελίδης Νικόλαος | - | - | - |
Κυριακή 15/01/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηρόδοτος - ΟΦΗ2 | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | Παπαδάκη Ανθή | Καλαντίδου Αικατερίνη | - | - | - | ||
Χερρονάσιος - Πήγασος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Συκάς Ιωάννης | Κληματσίδα Παναγιώτα | - | - | - | ||
Κύδων - Άνεμος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Ξυδάκης Γεώργιος | - | - | - | ||
Αρκάδι - Μεσσαρά | Παμπαίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | - | Αστρινάκης Στυλιανός | - | - | ||
ΓΕΗ - ΣΦΠΧ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Αβραμοπούλου Γεωργία | Καραπουλάκης Ευάγγελος | - | - | - | ||
ΟΠΑ - Σούδα2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Σπαντιδάκη Ελένη | - | - | - | - | ||
Άθλεση - ΓΕΗ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | Καλαντίδου Αικατερίνη | Παπαδάκη Ανθή | - | - | - | ||
Αρκάδι - Κύδων2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αστρινάκης Στυλιανός | - | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - Ν.ΟΠΕΡ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Χαριτωνίδου Μαρία | Σπαντιδάκη Ελένη | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - Αρκάδι | Γυναικών | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Κανδηλιεράκης Παύλος | Χαριτωνίδου Μαρία | Κουνδουράκη Νικολέτα | - | - | ||
