Ορισμοί 03-07/05
02/05/2023
Τουρνουά Ανόδου Ανδρών
Τετάρτη 03/05/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΣ Ηλιούπολης - ΠΑΟΚ Ρόδου | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλωνάκης | Κουνδουράκη Νικολέτα | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - | |||
ΑΟ Παγκρατείου - Πρωτ/της πελ/σου | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγγελίδης Νικόλαος | Κανδηλιεράκης Παύλος | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - |
Πέμπτη 04/05/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρωτ. Πελ/σου - ΓΣ. Ηλιούπολης | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Αγγελίδης Νικόλαος | Παπαδάκη Αναστασία | - | - | |||
Ν.ΟΠΕΡ - ΑΟ Παγκρατίου | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλωνάκης | Τραχαλάκη Ελένη | Παπαδάκη Αναστασία | - | - |
Παρασκευή 05/05/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟΚ Ρόδου - Πρωτ/της Πελ/σου | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγγελίδης Νικόλαος | Κανδηλιεράκης Παύλος | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | |||
ΓΣ Ηλιούπολης - Ν.ΟΠΕΡ | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλωνάκης | Τραχαλάκη Ελένη | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - |
Σάββατο 06/05/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ Παγκρατίου - ΓΣ Ηλιούπολης | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Τραχαλάκη Ελένη | Αγγελίδης Νικόλαος | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - | |||
Ν.ΟΠΕΡ - ΠΑΟΚ Ρόδου | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλωνάκης | Κουνδουράκη Νικολέτα | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - |
Κυριακή 07/05/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟΚ Ρόδου - ΑΟ Παγκρατίου | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Τραχαλάκη Ελένη | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Αβραμοπούλου Γεωργία | - | - | |||
Πρωτ/της Πελ/σου - Ν.ΟΠΕΡ | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Μυλωνάκης | Κόκκας Θωμάς | Αβραμοπούλου Γεωργία | - | - |
Τοπικές Κατηγορίες
Σάββατο 06/05/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΗ2 - Μεσσαρά | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Παπαδάκη Αναστασία | - | - | - | - | ||
ΟΦΗ2 - Γρύπας | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΒΑΚ | Αβραμοπούλου Γεωργία | - | - | - | - | ||
ΓΕΗ - Μεσσαρά | Παμπαίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Μανωλάκης Γεώργιος | Παπαδάκη Αναστασία | - | - | - | ||
ΓΕΙ - ΓΕΗ2 | Παμπαίδων | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | Καπαράκη Ελένη | - | - | ||
ΟΦΗ - Ακρωτήρι | Παγκορασίδων Χιαστί | ΚΛ. ΒΑΚ | Αβραμοπούλου Γεωργία | Πετροπούλου Γεωργία | Πατεράκη Μαρία | - | - | ||
ΓΕΙ - Πήγασος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | Κουδουμά Όλγα | - | - | ||
Γιούχτος - Άθλεση | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΑΡΧΑΝΩΝ | Κόκκας Θωμάς | Παπαδάκη Αναστασία | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - |
Κυριακή 07/05/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γρύπας - ΟΦΗ2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΜΕΛΕΣΣΩΝ | Πετροπούλου Γεωργία | - | - | - | - | ||
Πήγασος2 - Μεσσαρά | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Παπαδάκη Ανθή | - | - | - | - | ||
Πήγασος2 - Ηρόδοτος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Μανωλάκης Γεώργιος | Πατεράκη Μαρία | - | - | - | ||
Αρκάδι - ΓΕΗ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Δημακοπούλου Δέσποινα | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - ΟΦΗ | Παγκορασίδων Χιαστί | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Λινοξυλάκη Δανάη | Ξυδάκης Γεώργιος | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - |
Τρίτη 09/05/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Άθλεση2 - ΓΕΗ2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Παπαδάκη Ανθή | - | - | - | - |
Ορισμοί 29-30/04
28/04/2023
Τοπικές Κατηγορίες
Σάββατο 29/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σούδα - Κύδων | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κανδηλιεράκης Παύλος | Κουνδουράκη Νικολέτα | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Ακρωτήρι | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Κανδηλιεράκης Παύλος | - | - | - | ||
ΟΦΗ - ΣΦΠΧ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Παπαδάκη Αναστασία | - | - | - | ||
Ηρόδοτος - ΟΦΗ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | Μανωλάκης Γεώργιος | ΠΛΙΟΥ Αικατερίνη | - | - | - | ||
Γρύπας - Μεσσαρά | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΜΕΛΕΣΣΩΝ | Πετροπούλου Γεωργία | - | - | - | - | ||
ΓΕΗ2 - Σητειακός | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Παπαδάκη Ανθή | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | - | - | - | ||
Αετός - Άνεμος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Σπαντιδάκη Ελένη | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | ||
Άθλεση - Γιούχτας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Παπαδάκη Αναστασία | Φραγκιαδάκη Ειρήνη | - | - |
Κυριακή 30/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηρόδοτος - ΓΕΗ2 | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | Πετροπούλου Γεωργία | ΠΛΙΟΥ Αικατερίνη | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - Σούδα2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | - | ||
Άνεμος2 - Αρκάδι | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Σπαντιδάκη Ελένη | - | - | - | - | ||
Άθλεση - ΟΦΗ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κόκκας Θωμάς | Παπαδάκη Ανθή | - | - | - | ||
Αρκάδι - ΓΕΗ2 | Παμπαίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ξυδάκης Γεώργιος | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | - |
Ορισμοί 22-26/04
21/04/2023
Τοπικές Κατηγορίες
Σάββατο 22/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γρύπας - ΓΕΙ | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΜΕΛΕΣΣΩΝ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | - | - | - | - | ||
Αρκάδι - Σούδα2 | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ξυδάκης Γεώργιος | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | - | ||
ΟΦΗ - Αρκάδι | Παμπαίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Μανωλάκης Γεώργιος | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
Κύδων - Αετός | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Σπαντιδάκη Ελένη | Κανδηλιεράκης Παύλος | - | - | - | ||
Σητειακός - ΟΦΗ2 | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | - | - | - | ||
ΓΕΗ2 - ΣΦΠΧ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κόκκας Θωμάς | Ανυφαντάκη Φρειδερίκη | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - Σούδα | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Ξυδάκης Γεώργιος | Τσιριντάνη Ευαγγελία | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - Άνεμος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Κουνδουράκη Νικολέτα | Χαριτωνίδου Μαρία | - | - | - | ||
Μεσσαρά - ΓΕΙ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Μανωλάκης Γεώργιος | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
Πήγασος - Ηρόδοτος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Πετροπούλου Γεωργία | Κόκκας Θωμάς | - | - | - | ||
Χερρονάσιος - Άθλεση | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Παπαδάκη Ανθή | Ανυφαντάκη Φρειδερίκη | - | - | - |
Κυριακή 23/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σητειακός - Άρης Γουρνών | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | - | - | - | ||
Άνεμος - Ν.ΟΠΕΡ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Χαριτωνίδου Μαρία | Σπαντιδάκη Ελένη | - | - | - | ||
Πήγασος2 - Χερρονάσιος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Παπαδάκη Αναστασία | - | - | - | - | ||
Άνεμος2 - Σούδα2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Σπαντιδάκη Ελένη | - | - | - | - | ||
ΓΕΗ - ΟΦΗ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Παπαδάκη Αναστασία | - | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - Αρκάδι | Ανδρών Τελικοί | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Κόκκας Θωμάς | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Ξυδάκης Γεώργιος | Κανακάκης Γεώργιος | - |
Δευτέρα 24/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΦΗ - Πήγασος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Παπαδάκη Αναστασία | Αβραμοπούλου Γεωργία | - | - | - |
Τετάρτη 26/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρκάδι - Ν.ΟΠΕΡ | Ανδρών Τελικοί | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Τραχαλάκη Ελένη | Κουνδουράκη Νικολέτα | Τσιριντάνη Ευαγγελία | Κανακάκης Γεώργιος | - |
Εθνικές Κατηγορίες
Σάββατο 22/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΗ - ΣΦΠΧ | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κόκκας Θωμάς | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Πετροπούλου Γεωργία | - | - |
Ορισμοί 08-13/04
07/04/2023
Τοπικές Κατηγορίες
Σάββατο 08/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΦΠΧ - ΜΕΣΣΑΡΑ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Χαριτωνίδου Μαρία | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ2 - Ακρωτήρι2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - | - | - | ||
ΓΕΗ2 - ΟΦΗ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Πετροπούλου Γεωργία | - | Ανυφαντάκη Φρειδερίκη | - | - | ||
ΓΕΗ - Ηρόδοτος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | Κουδουμά Όλγα | - | - | ||
Κύδων2 - Σούδα2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | - | ||
Χερρονάσιος - Γρύπας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Παπαδάκη Ανθή | Κόκκας Θωμάς | - | - | - | ||
Αετός - Σούδα | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Λινοξυλάκη Δανάη | Κουνδουράκη Νικολέτα | - | - | - | ||
ΟΦΗ - Πήγασος | Κορασίδων Τελικοί | ΚΛ. ΒΑΚ | Τραχαλάκη Ελένη | Αγγελίδης Νικόλαος | Ξυδάκης Γεώργιος | - | - |
Κυριακή 09/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Άθλεση2 - ΟΦΗ2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - | - | - | ||
ΓΕΗ - Γρύπας | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΜΕΛΕΣΣΩΝ | Κόκκας Θωμάς | - | - | - | - | ||
Άθλεση - Πήγασος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - | - | - | ||
Ακρωτήρι - Κύδων | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Χαριτωνίδου Μαρία | Ξυδάκης Γεώργιος | - | - | - | ||
Φιλαθλητικός - Σητειακός | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Ν.ΟΠΕΡ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Σπαντιδάκη Ελένη | Κανδηλιεράκης Παύλος | - | - | - | ||
Ακρωτήρι2 - Ν.ΟΠΕΡ2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Χαριτωνίδου Μαρία | - | - | - | - | ||
Άνεμος2 - Κύδων2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΚΛΑΔΙΣΟΥ | Ξυδάκης Γεώργιος | - | - | - | - | ||
ΓΕΙ - ΓΕΗ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | Καπαράκη Ελένη | - | - | - | ||
Μεσσαρά - Γιούχτας | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΜΟΙΡΩΝ | Κόκκας Θωμάς | - | - | - | - | ||
Κύδων - ΟΦΗ | Γυναικών Τελικοί | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Τραχαλάκη Ελένη | Κουνδουράκη Νικολέτα | Λινοξυλάκη Δανάη | Καρπουζάς Ιωάννης | - |
Μ. Δευτέρα 10/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πήγασος - ΟΦΗ | Κορασίδων Τελικοί | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κόκκας Θωμάς | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Κληματσίδα Παναγιώτα | - | - |
Εθνικές Κατηγορίες
Σάββατο 08/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΦΠΧ - Αρμενική | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κανδηλιεράκης Παύλος | Κουνδουράκη Νικολέτα | Χαριτωνίδου Μαρία | - | - | |||
Ν.ΟΠΕΡ - Μίλων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Αβραμοπούλου Γεωργία | Δημακοπούλου Δέσποινα | - | - | |||
ΟΦΗ - Αριστοτέλης Σκύδρας | ΚΛ. ΒΑΚ | Αγγελίδης Νικόλαος | Τραχαλάκη Ελένη | Παπαδάκη Αναστασία | Καρπουζάς Ιωάννης |
Ξυδάκης Γεώργιος Σπαντιδάκη Ελένη |
Μ. Πέμπτη 13/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΦΗ - Άθλος Ορεστιάδας | ΚΛ. ΒΑΚ | Βουδούρης Κωνσταντίνος | Αγγελίδης Νικόλαος | Παπαδάκη Αναστασία | Κοκοτσάκης Βασίλειος | Ξυδάκης Γεώργιος |
Ορισμοί 01-03/04
31/03/2023
Τοπικές Κατηγορίες
Σάββατο 01/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΦΗ - ΓΕΙ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΒΑΚ | Μανωλάκης Γεώργιος | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
Πήγασος - Μεσσαρά | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Παπαδάκη Αναστασία | Αβραμοπούλου Γεωργία | - | - | - | ||
Γιούχτας - Πήγασος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΑΡΧΑΝΩΝ | Παπαδάκη Ανθή | Πατεράκη Μαρία | - | - | - | ||
Κύδων - ΟΦΗ | Κορασίδων Χιαστί | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Κανδηλιεράκης Παύλος | Σπαντιδάκη Ελένη | Λινοξυλάκη Δανάη | Καρπουζάς Ιωάννης | - | ||
Αρκάδι - ΓΕΗ | Παίδων Τελικός | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αγγελίδης Νικόλαος | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | Δημακοπούλου Δέσποινα | Κανακάκης Γεώργιος | - |
Κυριακή 02/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΦΠΧ - ΓΕΗ | Παμπαίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Κοκκινάκης Ευτύχιος | Λινοξυλάκη Δανάη | - | - | - | ||
Κύδων2 - Αρκάδι | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΧΑΝΙΩΝ | Χαριτωνίδου Μαρία | - | - | - | - | ||
Άθλεση2 - Πήγασος2 | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Καλαντίδου Αικατερίνη | - | - | - | - | ||
ΓΕΙ - Άρης Γουρνών | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | - | - | - | ||
ΣΦΠΧ - Άνεμος | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Λινοξυλάκη Δανάη | Κοκκινάκης Ευτύχιος | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ - Αετός | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος | Μαρινάτος Ιωάννης | - | - | - | ||
Σητειακός - Χερρονάσιος | Κορασίδων Β | ΚΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ | Πετράκης Ιωάννης | - | - | - | - | ||
Ν.ΟΠΕΡ2 - Αρκάδι | Παγκορασίδων Β | ΚΛ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Αστρινάκης Στυλιανός | - | - | - | - | ||
Σούδα - Ακρωτήρι | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΣΟΥΔΑΣ | Σπαντιδάκη Ελένη | Χαριτωνίδου Μαρία | - | - | - | ||
Ηρόδοτος - ΓΕΗ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | Μανωλάκης Γεώργιος | Καπλάνη Θεοδώρα – Παναγιώτα | - | - | - | ||
ΟΦΗ - Κύδων | Γυναικών Τελικοί | ΚΛ. ΒΑΚ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Συκάς Ιωάννης | Παπαδάκη Αναστασία | Βλαχάκης Εμμανουήλ | - |
Δευτέρα 03/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χερρονάσιος - ΟΦΗ | Παγκορασίδων | ΚΛ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Παπαδάκη Αναστασία | Μανωλάκης Γεώργιος | - | - | - |
Τετάρτη 05/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΗ - Αρκάδι | Παίδων Τελικός | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Αβραμοπούλου Γεωργία | Παπαδάκη Αναστασία | - | - |
Εθνικές Κατηγορίες
Κυριακή 02/04/2023
Ημερομηνία | Γεγονός | Ώρα | Πρωτάθλημα | Τόπος διεξαγωγής | 1ος Διαιτητής | 2ος Διαιτητής | Σημειωτής | Παρατηρητής | Επόπτες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΕΗ - ΑΕΠ Ολυμπιάς | ΚΛ. ΛΙΝΤΟ | Κόκκας Θωμάς | Καραπουλάκης Ευάγγελος | Παπαδάκη Ανθή | - | - | |||
ΟΦΗ - Πήγασος Πολίχνης | ΚΛ. ΒΑΚ | Κουτσούλας Μιχαήλ | Αγγελίδης Νικόλαος | Αβραμοπούλου Γεωργία | Βλαχάκης Εμμανουήλ |
Ξυδάκης Γεώργιος Συκάς Ιωάννης |
Ο λογαριασμός μου
Σε περίπτωση που τα στοιχεία σας δεν είναι σωστά, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα σωστά στην φόρμα: